<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ローンのあれこれ</title>
	<atom:link href="http://www.taiho.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taiho.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 00:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>返済方式について</title>
		<link>http://www.taiho.org/lwofnb.html</link>
		<comments>http://www.taiho.org/lwofnb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[返済方式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taiho.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[20年30年とかなりの長期間にわたって支払いが続くのが住宅ローンです。その長い年月、会社の倒産、月給の減少など景気の変動に大きく生活は影響を受け、住宅ローンを組んだ当初には難なく支払えていたものがだんだん負担になるということは誰にでも生じえることです。 支払いが生活に重くのしかかっているようならぜひとも住宅ローン借り換えを検討してみましょう。もし現在組んでいるローンより安い金利で借り換えができれば、月々の負担はかなり減ることも可能です。特に金利が高い時代に住宅ローンを組んだ人の場合、借り換えのメリットはかなり大きいといえます。 またこの先金利は上昇していく傾向にあると言われています。チャンスを逃さないように早めの見直しが必要と思われます。 住宅ローンの返済方式には二つの種類があります。元利均等返済方式と元金均等返済方式です。元利均等返済方式は毎月の利息と元金の合計返済額が決まっていて、完済まで均等になる返済方法です。民間金融機関のローンではこの方法が基本です。一方、元金均等返済方式は借入残高の多い初期の時期には利息のために返済額が多くなり、返済するにしたがい次第に少なくなっていくというものです。 借り換えを検討している場合、新しくローンを組もうとしている金融機関で相談し、現在ローンを組んでいる金融機関とどうやり取りするのか、また手続きの手順についても説明してもらいましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20年30年とかなりの長期間にわたって支払いが続くのが住宅ローンです。その長い年月、会社の倒産、月給の減少など景気の変動に大きく生活は影響を受け、住宅ローンを組んだ当初には難なく支払えていたものがだんだん負担になるということは誰にでも生じえることです。<br />
支払いが生活に重くのしかかっているようならぜひとも住宅ローン借り換えを検討してみましょう。もし現在組んでいるローンより安い金利で借り換えができれば、月々の負担はかなり減ることも可能です。特に金利が高い時代に住宅ローンを組んだ人の場合、借り換えのメリットはかなり大きいといえます。<br />
またこの先金利は上昇していく傾向にあると言われています。チャンスを逃さないように早めの見直しが必要と思われます。<br />
住宅ローンの返済方式には二つの種類があります。<strong>元利均等返済方式と元金均等返済方式です。</strong>元利均等返済方式は毎月の利息と元金の合計返済額が決まっていて、完済まで均等になる返済方法です。民間金融機関のローンではこの方法が基本です。一方、元金均等返済方式は借入残高の多い初期の時期には利息のために返済額が多くなり、返済するにしたがい次第に少なくなっていくというものです。<br />
借り換えを検討している場合、新しくローンを組もうとしている金融機関で相談し、現在ローンを組んでいる金融機関とどうやり取りするのか、また手続きの手順についても説明してもらいましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taiho.org/lwofnb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>繰上げ返済の利用</title>
		<link>http://www.taiho.org/kwaeil.html</link>
		<comments>http://www.taiho.org/kwaeil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[早く]]></category>
		<category><![CDATA[繰上げ返済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taiho.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローンは少しでも早く終了したいものです。もし住宅ローン借り換えを実行するなら繰り上げ返済を上手に利用しましょう。 一部繰上げ返済とは、返済が順調に進んでいる時期に貯蓄を増やし、その資金で毎月の返済額に上乗せして、元金を減らすという方法です。住宅ローンは初めのほうの支払いは利息の返済にあてられることになり、元金への支払いは利息の返済が終わってからという場合が大半です。そのため、借入金への返済はなかなか進まないことになるのです。 それで毎月の返済を続けながら貯蓄を資金として元金返済にあてるのがこの繰上げ返済です。これにより、元金全体の支払いも減ることになり、元金に発生する利息もわずかでも下がるというわけです。 しかし、この繰上げ返済では、ある程度まとまった貯蓄が必要です。 住宅ローン借り換えの際この一部繰上げ返済が可能であればぜひ検討したいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅ローンは少しでも早く終了したいものです。もし住宅ローン借り換えを実行するなら繰り上げ返済を上手に利用しましょう。<br />
一部繰上げ返済とは、返済が順調に進んでいる時期に貯蓄を増やし、その資金で毎月の返済額に上乗せして、元金を減らすという方法です。<strong>住宅ローンは初めのほうの支払いは利息の返済にあてられることになり、元金への支払いは利息の返済が終わってからという場合が大半です。</strong>そのため、借入金への返済はなかなか進まないことになるのです。<br />
それで毎月の返済を続けながら貯蓄を資金として元金返済にあてるのがこの繰上げ返済です。これにより、元金全体の支払いも減ることになり、元金に発生する利息もわずかでも下がるというわけです。<br />
しかし、この繰上げ返済では、ある程度まとまった貯蓄が必要です。<br />
住宅ローン借り換えの際この一部繰上げ返済が可能であればぜひ検討したいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taiho.org/kwaeil.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フラット35sについて</title>
		<link>http://www.taiho.org/mauwb.html</link>
		<comments>http://www.taiho.org/mauwb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[フラット35s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taiho.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[フラット35は完済まで金利が変わらない固定金利で、住宅ローン借り換えの際にもよく利用されていますが、現在の金利は2パーセント前後が中心で、民間の変動金利型ローンでは1パーセント前後で借りられるので割高となっていました。 そこで新たにフラット35sが登場し、たいへん人気を博しています。このフラット35sとは耐震性、バリアフリー性、省エネ性、耐久性・可変性の4つのうち一つ以上の基準を満たす住宅に対して、最初の10年間金利を引き下げるという制度です。 金利が大幅に引き下げられた2010年度にはこのフラット35sの利用が飛躍的に増加しています。現在のところ、フラット35sの利用は新築一戸建てが圧倒的に多いです。マンションの場合、仕様をフラット35sの基準に合わせるのが間に合わなかったことが考えられます。 しかし風呂場に手すりを取り付けただけでフラット35sが適用されたという例もありますので、もしかしたらもっとこのローンを利用する人が増加するかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フラット35は完済まで金利が変わらない固定金利で、住宅ローン借り換えの際にもよく利用されていますが、現在の金利は2パーセント前後が中心で、民間の変動金利型ローンでは1パーセント前後で借りられるので割高となっていました。<br />
そこで新たにフラット35sが登場し、たいへん人気を博しています。<strong>このフラット35sとは耐震性、バリアフリー性、省エネ性、耐久性・可変性の4つのうち一つ以上の基準を満たす住宅に対して、最初の10年間金利を引き下げるという制度です。</strong><br />
金利が大幅に引き下げられた2010年度にはこのフラット35sの利用が飛躍的に増加しています。現在のところ、フラット35sの利用は新築一戸建てが圧倒的に多いです。マンションの場合、仕様をフラット35sの基準に合わせるのが間に合わなかったことが考えられます。<br />
しかし風呂場に手すりを取り付けただけでフラット35sが適用されたという例もありますので、もしかしたらもっとこのローンを利用する人が増加するかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taiho.org/mauwb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅ローン借り換えシュミレーション</title>
		<link>http://www.taiho.org/bueai.html</link>
		<comments>http://www.taiho.org/bueai.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kkk</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[シュミレーション]]></category>
		<category><![CDATA[借り換え]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taiho.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[住宅ローン借り換えを検討している場合、具体的な数字を調べてみることは大切です。 各金融機関ではウェブサイトでかんたんにシュミレーションができるようになっています。 あるシュミレーションの例をご紹介しましょう。借り換えの際、2000万円の借り入れ、借入期間20年、金利は固定金利20年で2.63パーセントのケースです。このケースでは、月々の返済額が131.991円から107.251円となります。つまり毎月24.740円返済額がさがり、一年で計算すると296.880円もダウンする計算になります。借り換えの諸経費が概算で57万としておよそ二年で諸経費の出費は相殺されることのなるのです。この計算ですと、借り換えを実行するだけで総返済額で500万円ほど得することになります。 こうしたケースもあるのですから住宅ローン借り換えは検討するだけの価値があるといえます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住宅ローン借り換えを検討している場合、具体的な数字を調べてみることは大切です。<br />
<strong>各金融機関ではウェブサイトでかんたんにシュミレーションができるようになっています。</strong><br />
あるシュミレーションの例をご紹介しましょう。借り換えの際、2000万円の借り入れ、借入期間20年、金利は固定金利20年で2.63パーセントのケースです。このケースでは、月々の返済額が131.991円から107.251円となります。つまり毎月24.740円返済額がさがり、一年で計算すると296.880円もダウンする計算になります。借り換えの諸経費が概算で57万としておよそ二年で諸経費の出費は相殺されることのなるのです。この計算ですと、借り換えを実行するだけで総返済額で500万円ほど得することになります。<br />
こうしたケースもあるのですから住宅ローン借り換えは検討するだけの価値があるといえます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taiho.org/bueai.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

